| Цена | Negotiable |
| MOQ | 1 |
| Срок поставки | 14Days |
| Бренд | GCC |
| Место происхождения | Гуандун, Китай |
| Certification | ISO/GMP/CE |
| Номер модели | I/II |
| Детали упаковки | Деревянный ящик |
| Условия оплаты | Т/Т |
| Возможность поставки | 5000 комплектов/месяц |
| Brand Name | GCC | Номер модели | I/II |
| Certification | ISO/GMP/CE | Место происхождения | Гуандун, Китай |
| Минимальное количество заказа | 1 | Условия оплаты | Т/Т |
| Детали упаковки | Деревянный ящик | Срок поставки | 14days |
| Возможность поставки | 5000 комплектов/месяц | Ключевое слово | Потолок ламинарной подачи |
| Материал | Алюминий раковины нержавеющей стали | Ветер выхода | 0.3-0.45m/s |
| Примечание | Размер можно подгонять | Упаковка | Внутренняя упаковка сумкой пузыря, наружная упаковка коробкой wooder коробки wooder |
| Особенность | Деятельность больницы |
Ламинарные потолочные блоки чистой комнаты обеспечивают чистый воздух в чистых помещениях в виде низкой турбулентности и вертикального воздушного потока.загрязнение чувствительных зон и оборудования может быть сведено к минимумуВоздушные потолки широко используются в качестве финальной системы фильтрации в таких проектах, как операционные, чистые комнаты, чистые отделения и чистые комнаты для животных.
| Положение | GCC-LFC-II | GCC-LFC-I |
| Размер | 2600*1800*500 мм | 2600*2400*500 мм |
| Количество гепафильтра | 6 шт. | 8 шт. |
| Эффективность фильтрации | H13@99.95% | H13@99.95% |
| Скорость выхода ветра | 00,3-0,45 м/с | 00,3-0,45 м/с |
| Пользуйтесь случаями | Специальная чистая комната II класса | Специальная чистая комната I класса |
a. Пластиковые электролитические пластины и материалы из нержавеющей стали могут быть выбраны клиентами.
b. Высокоэффективный воздушный фильтр может быть украшен двумя видами воздухоснабжения: боковым и крышным.