| Цена | Price negotiation |
| MOQ | 1 |
| Срок поставки | 5-8 |
| Бренд | Caterpillar |
| Место происхождения | Китай |
| Certification | 68555435543 |
| НОМЕР МОДЕЛИ | CAT E374D E374DL 374D 374DL |
| Упаковывая детали | коробка |
| Условия оплаты | T/T, L/C, западное соединение |
| Способность поставки | 10 |
| Brand Name | Caterpillar | НОМЕР МОДЕЛИ | CAT E374D E374DL 374D 374DL |
| Certification | 68555435543 | Место происхождения | Китай |
| Количество минимального заказа | 1 | Price | Price negotiation |
| Условия оплаты | T/T, L/C, западное соединение | Способность поставки | 10 |
| Срок поставки | 5-8 | Упаковывая детали | коробка |
| Модель двигателя | 374DL 295-7735 295-7732 323-7782 295-7734 | цилиндр | 6 |
| Условие | Новый | Вес | XXKG |
Модулирующая
лампа
295-7732
кота
374DL
295-7735
клапана
295-7734
главная
E374D
экскаватора
323-7782
гусеницы
Характер
продукции
CA3237782
323-7782
3237782
ЭКСКАВАТОР
374D
l
гусеница
323-7782
УПРАВЛЕНИЕ
КЛАПАНА
GP-MAIN
S/N
PJA1-UP
ЧАСТЬ
297-0212
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
AR
OEM
информации
| Номер детали | Qty | Имя частей | Комментарии | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 295-7734 y | [1] | КЛАПАН GP-CONTROL (РУЧКА, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ) | |
| 2. | 3J-3679 | [1] | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА КАК | |
| 1J-9671 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-8003 | [1] | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА (1/2-20-THD) | ||
| 3. | 171-3685 y | [1] | КЛАПАН GP-SOLENOID (24-VOLT) | |
| 4. | 4J-9780 | [1] | PLUG-ORIFICE | |
| 5. | 4T-1860 y | [1] | КЛАПАН GP-SHUTTLE (РЕШАЮЩИЙ ПРИБОР ШАРИКА) | |
| 6. | 117-5270 y | [2] | КЛАПАН GP-RELIEF (ДАВЛЕНИЕ ВЫСОКОГО СИГНАЛА) | |
| 7. | 119-2265 | [1] | ФИЛЬТР (КРАЙ) | |
| 8. | 193-1665 y | [1] | КЛАПАН GP-PRESSURE УМЕНЬШАЯ (ДУБЛИРОВАНИЕ СИГНАЛА) | |
| 9. | 222-4737 | [16] | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА КАК | |
| (КАЖДОЕ ВКЛЮЧАЕТ) | ||||
| 4J-7533 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4180 | [1] | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА | ||
| 10. | 295-7735 y | [1] | КЛАПАН GP-CONTROL (ЗАГРАЖДЕНИЕ, ВЕДРО, ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ) | |
| 11. | 310-0036 | [1] | КРЫШКА | |
| 13. | 165-5623 | [1] | MANIFOLD-INLET | |
| 14. | 148-8407 | [3] | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА КАК | |
| (КАЖДОЕ ВКЛЮЧАЕТ) | ||||
| 3J-1907 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4191 | [1] | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА (9/16-18-THD) | ||
| 15. | 148-8411 | [1] | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА КАК | |
| 3K-0360 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4185 | [1] | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА (3/4-16-THD) | ||
| 16. | 155-3624 | [4] | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА КАК | |
| (КАЖДОЕ ВКЛЮЧАЕТ) | ||||
| 3J-7354 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4182 | [1] | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА (7/16-20-THD) | ||
| 17. | 1P-3705 | [1] | SEAL-RECTANGULAR | |
| 18. | 1P-3707 | [4] | SEAL-RECTANGULAR | |
| 19. | 3J-1907 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 20. | 4J-0522 | [4] | SEAL-O-RING | |
| 21. | 6V-5555 | [5] | SEAL-O-RING | |
| 22. | 8T-0348 m | [8] | ГОЛОВА BOLT-SOCKET (M16X2X50-MM) | |
| 23. | 8T-4183 m | [4] | БОЛТ (M12X1.75X40-MM) | |
| 24. | 447-1711 m | [2] | БОЛТ (M16X2X50-MM) | |
| 25. | 8T-4223 | [4] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 26. | 451-2175 | [10] | WASHER-HARD (17.5X30X3.5-MM THK) | |



