Цена | Negotiable |
MOQ | 1 |
Срок поставки | 5-8 Working Days |
Бренд | AIRSUSTECH |
Место происхождения | Гуанчжоу, Китай |
Certification | ISO/TS16949:2009 |
Номер модели | 1B5510S |
Детали упаковки | Сильная картонная коробка или по требованию клиента |
Условия оплаты | T/T, Western Union, Paypal или другие |
Возможность поставки | 1000 штук в неделю |
Brand Name | AIRSUSTECH | Номер модели | 1B5510S |
Certification | ISO/TS16949:2009 | Место происхождения | Гуанчжоу, Китай |
Минимальное количество для заказа | 1 | Price | Negotiable |
Условия оплаты | T/T, Western Union, Paypal или другие | Возможность поставки | 1000 штук в неделю |
Срок доставки | 5-8 рабочих дней | Детали упаковки | Сильная картонная коробка или по требованию клиента |
поставщик | AIRSUSTECH | Материал | Каучук |
Соединение воздуха | 1/4'BSP | Рабочий удар | от 50 мм до 120 мм |
Enidine | YI-1B5-510 | Совместимость | Универсальный |
Заводская гарантия | Один год |
Пневматическая рессора Metric Suspension 1B5-550 Goodyear, однотипный резиновый пневмопривод
Описание продукта
Название бренда | AIRSUSTECH |
Номер детали | 1B5-550 |
Материал | Резина и сталь |
Сертификат | ISO/TS16949, ISO9001 |
Гарантия | 12 месяцев |
Стандарт | Стандарт OEM |
Код ТН ВЭД | 870880 |
Рабочая температура | -40℃+70℃ |
Информация о продукте
Перекрестные ссылки OEM
Пневматическая рессора Goodyear: 1B5-550
Пневматическая рессора Goodyear: 1B5550
Пневматическая
рессора
Goodyear:
1B5
550
Сильфон
Goodyear
NO.
579-91-3-501
Сильфон Goodyear NO. 579913501
Сильфон
Goodyear
NO.
579
91
3
501
Пневматическая
рессора
Enidine
Inc.:
YI-1B5-510
Пневматическая рессора Enidine Inc.: YI1B5510
Пневматическая рессора Enidine Inc.: YI 1B5 510
Области применения пневматических рессор AIRSUSTECH?
Другие виды одноконволюционных пневматических амортизационных подвесок
Номер детали | Полезный ход | Макс. диам. при 100 psi в дюймах | Мин. высота в дюймах | Макс. высота в дюймах | Бампер | Усилие при пределе высоты привода (фунты) | Усилие при пределе сжатой высоты (фунты) | ||||||
100 psi | 80 psi | 60 psi | 40 psi | 100 psi | 80 psi | 60 psi | 40 psi | ||||||
1B5-500 | 2.00 | 5.70 | 1.80 | 3.80 | НЕТ | 570 | 425 | 290 | 175 | 1525 | 1210 | 900 | 595 |
1B5-502 | 2.00 | 5.70 | 1.80 | 3.80 | НЕТ | 570 | 425 | 290 | 175 | 1525 | 1210 | 900 | 595 |
1B5-503 | 2.00 | 5.70 | 1.80 | 3.80 | НЕТ | 570 | 425 | 290 | 175 | 1525 | 1210 | 900 | 595 |
1B5-510 | 3.00 | 6.00 | 1.80 | 4.80 | НЕТ | 530 | 390 | 260 | 145 | 1620 | 1290 | 955 | 635 |
1B5-512 | 3.00 | 6.00 | 1.80 | 4.80 | НЕТ | 530 | 390 | 260 | 145 | 1620 | 1290 | 955 | 635 |
1B5-520 | 4.00 | 6.50 | 1.80 | 5.80 | НЕТ | 445 | 305 | 180 | 80 | 2100 | 1660 | 1230 | 850 |
1B5-521 | 4.00 | 6.50 | 1.80 | 5.80 | НЕТ | 445 | 305 | 180 | 80 | 2100 | 1660 | 1230 | 850 |
1B9-201 | 2.70 | 11.00 | 3.20 | 5.90 | ДА | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5130 | 4090 | 3045 | 2010 |
1B9-202 | 3.60 | 11.00 | 2.30 | 5.90 | НЕТ | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5625 | 4500 | 3350 | 2225 |
1B9-204 | 3.60 | 11.00 | 2.60 | 5.90 | НЕТ | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5625 | 4500 | 3350 | 2225 |
1B9-205 | 2.70 | 11.00 | 3.20 | 5.90 | ДА | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5130 | 4090 | 3045 | 2010 |
1B9-207 | 3.60 | 11.00 | 2.30 | 5.90 | НЕТ | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5623 | 4500 | 3350 | 2225 |
1B9-208 | 2.70 | 11.00 | 3.20 | 5.90 | ДА | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5130 | 4090 | 3045 | 2010 |
1B12-301 | 13.20 | 4.60 | 2.60 | 7.20 | ДА | 3640 | 2710 | 1840 | 1095 | 9035 | 7110 | 5250 | 3480 |
1B12-304 | 13.20 | 4.90 | 2.30 | 7.20 | НЕТ | 3640 | 2710 | 1840 | 1095 | 9195 | 7185 | 5305 | 3520 |
1B12-305 | 4.60 | 13.20 | 2.60 | 7.20 | ДА | 3640 | 2710 | 1840 | 1095 | 9035 | 7110 | 5250 | 3480 |
1B12-313 | 4.90 | 13.20 | 2.30 | 7.20 | НЕТ | 3640 | 2710 | 1840 | 1095 | 9195 | 7185 | 5305 | 3520 |
1B14-350 | 1.90 | 15.20 | 2.30 | 7.20 | НЕТ | 4910 | 3705 | 2625 | 1605 | 13320 | 10585 | 7975 | 5290 |
1B14-351 | 3.00 | 15.20 | 4.20 | 7.20 | ДА | 4910 | 3705 | 2625 | 1605 | 11760 | 9345 | 7000 | 4630 |
1B14-352 | 4.90 | 15.20 | 2.30 | 7.20 | НЕТ | 4910 | 3705 | 2625 | 1605 | 13320 | 10585 | 7975 | 5290 |
1B14-362 | 3.00 | 15.90 | 2.30 | 8.30 | НЕТ | 4865 | 3625 | 2530 | 1520 | 14870 | 11705 | 8730 | 4795 |
1B14-364 | 6.00 | 15.90 | 2.30 | 8.30 | НЕТ | 4865 | 3625 | 2530 | 1520 | 14870 | 11705 | 8730 | 5795 |
1B15-375 | 5.60 | 17.50 | 2.30 | 7.90 | НЕТ | 4980 | 3775 | 2470 | 1490 | 16750 | 13450 | 9665 | 6510 |
1B15-376 | 3.70 | 17.50 | 4.20 | 7.90 | ДА | 4980 | 3775 | 2470 | 1490 | 13960 | 11140 | 8295 | 54656 |
1B15-377 | 5.60 | 17.50 | 2.30 | 7.90 | НЕТ | 4980 | 3775 | 2470 | 1490 | 16750 | 13450 | 9665 | 6510 |
1B15-378 | 3.7 | 17.5 | 4.2 | 7.9 | ДА | 4980 | 3775 | 2470 | 1490 | 13960 | 11140 | 8295 | 5465 |
Реальные
фотографии
1B5510S