| Цена | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| Срок поставки | 3-8 Working Days |
| Бренд | AIRSUSTECH |
| Место происхождения | Гуанчжоу, Китай |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Номер модели | 1B7070 |
| Детали упаковки | Прочная картонная коробка или по требованию клиентов |
| Условия оплаты | T/T, Western Union, Paypal или другие, аккредитив, D/A, D/P, MoneyGram |
| Возможность поставки | 1000 ПК в неделю |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Номер модели | 1B7070 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Место происхождения | Гуанчжоу, Китай |
| Минимальное количество заказа | 1 шт. | Price | Negotiable |
| Условия оплаты | T/T, Western Union, Paypal или другие, аккредитив, D/A, D/P, MoneyGram | Возможность поставки | 1000 ПК в неделю |
| Срок поставки | 3-8 рабочих дней | Детали упаковки | Прочная картонная коробка или по требованию клиентов |
| Естественный диаметр | 150 мм | ГИБКОСТЬ | Хороший |
| Производственный процесс | Испытание взрыва | Совместимость | Регулируемый |
| Гарантия | 1 год | Происхождение места | Гуанчжоу, Китай |
| Firestone | W01-M58-6155 | Длина хода | 65 мм |
Промышленная пневмоподушка серии M-20 Oria оснащена пневморессорой Contitech FS 70-7, разработанной для низких эксплуатационных расходов и надежной работы в сложных промышленных условиях.
| Оригинальный производитель | Номер модели |
|---|---|
| Oria | M-20, M 20, M20 |
| Contitech | FS 70-7, FS 70 7, FS 707 |
| Phoenix | SP 1B 05, SP 1B05, SP1B05 |
| B osch | 8224 19002, 822419002 |
| Festo | EB-165-65, EB 165 65, EB16565 |
| Weforma | WBE 200-E1, WBE 200E1, WBE 200 E1 WBE200-E1, WBE200E1, WBE200 E1 |
| Firestone | W01-M58-6155, W01 M58 6155, W01M586155 WO1-M58-6155, WO1 M58 6155, WO1M586155 |
| WUHLERMANN | 1RC-150-1C, 1RC1501C, 1RC 150 1C |
| Код товара | Макс. диаметр (мм) | Макс. ход (мм) | Мин. высота (кН) | Макс. ход (кН) | Стандартный воздухозаборник |
|---|---|---|---|---|---|
| FS 40 -6 CI | 145 | 60 | 6.9 | 2.4 | G1/8 |
| FS 50-5 CI | 150 | 44 | 9 | 2.2 | G1/4 |
| FS 70-7 CI | 165 | 64 | 9.9 | 5.2 | G1/4 |
| FS 100-10 CI | 210 | 94 | 14.7 | 1.6 | G3/4 |
| FS 120-9 CI | 215 | 85 | 17.7 | 6.6 | G3/4 |
| FS 120-10 CI | 231 | 99 | 19.5 | 4.6 | G3/4 |
| FS 120-12 CI | 235 | 119 | 18.7 | 7.2 | G3/4 |
| FS 200-10 CI | 250 | 89 | 23.8 | 9.1 | G3/4 |
| FS 310-12 S | |||||
| FS 330-11 CI | 325 | 99 | 43.9 | 22.4 | G3/4 |
| FS 330-14 CI | 343 | 129 | 47.3 | 13 | G3/4 |
| FS 530-11 CI | 385 | 124 | 68.4 | 20.8 | G3/4 |
| FS 530-14 CI | 405 | 134 | 69.6 | 35.2 | G3/4 |
| FS 960-12 CI | 450 | 117 | 98.3 | 40.4 | G3/4 |
| FS 1330-11 CI | 530 | 107 | 141.6 | 63.3 | G3/4 |



