| Цена | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| Срок поставки | 3-8 Working Days |
| Бренд | AIRSUSTECH |
| Место происхождения | Гуанчжоу, Китай |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Номер модели | 2B188168 |
| Детали упаковки | Прочная картонная коробка или по требованию клиентов |
| Условия оплаты | T/T, Western Union, Paypal или другие, аккредитив, D/A, D/P, MoneyGram |
| Возможность поставки | 1000 ПК в неделю |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Номер модели | 2B188168 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Место происхождения | Гуанчжоу, Китай |
| Минимальное количество заказа | 1 шт. | Price | Negotiable |
| Условия оплаты | T/T, Western Union, Paypal или другие, аккредитив, D/A, D/P, MoneyGram | Возможность поставки | 1000 ПК в неделю |
| Срок поставки | 3-8 рабочих дней | Детали упаковки | Прочная картонная коробка или по требованию клиентов |
| Высота конструкции | 168 mm | Полный удар | 115 мм |
| Материал | Сталь и резина | Образец | доступный |
| Приложения | Промышленные машины или другие | Своения | Двойной запутанный |
| Резьбое отверстие | М8 | Гарантия | Один год |
Двойная свернутая 2B188168 промышленная воздушная пружина с ZG1/2" воздушным воздушным подушкой от AIRSUSTECH.
| Спецификация | Стоимость |
|---|---|
| Минимальная высота | 80 мм |
| Максимальная использовательная высота | 195 мм |
| Рабочий удар | 115 мм |
| Естественный диаметр | 190 мм |
| Статическая высота | 168 мм |
| Ширина пластинки | 135 мм |
| Установка воздуха | ZG1/2" |
| Дверь к монтажу | 4XM8 |
| Диаметр расстояния от центра до центра | 70 мм |
| AIRSUSTECH | CONTITECH | AIRSUSTECH | CONTITECH |
|---|---|---|---|
| 2B6926 | FD 200-19 504 / 61299 | 2B6910 | FD 200-19 / 2682 045000 |
| 2B6884 | FD 200-19 724 | 2B6890 | FD 200-19 539 |
| 2B6897 | FD 200-19 505 / 161300 | 2B6900 | FD 200-19 319 / 161017 |
| 2B6902 | FD 200-19 310 | 2B6905 | FD 200-19 315 |
| 2B6908 | FD 200-19 362 / 161294 | 2B6910 | FD 200-19 320 |
| 2B6926 | FD 200-19 504 / 161299 | 2B6932 | FD 200-19 452 |
| 2B6935 | FD 200-19 499 | 2B6940 | FD 200-19 450 / 161296 |
| 2B6941 | FD 200-19 448 / 161295 | 2B6949 | FD 200-19 506 / 161301 |
| 2B7788 | FD 200-19 510 | 2B7795 | FD 200-22 524 |
| 2B7894 | FD 200-19 P04 1/4 M10 | 2B6905 | FD 200-19 315 |
| 2B12020 | FD 120-20 | 2B7325 | FD 120-20 509 |
| 2B7326 | FD 120-20 509 | 2B6951 | FD 200-25 |
| 2B6945 | FD 200-25 427 | 2B6944 | FD 220-25 454 / 161337 |
| 2B20025 | FD 200-25 | 2B6891 | FD200-19 |
| 2B6927 | FD 200-25 453 / 161336 | 2B6943 | FD 200-25 426 / 161332 |
| 2B6945 | FD 200-25 427 | 2B6946 | FD 200-25 463 / 161338 |
| 2B6948 | FD 200-25 429 / 161335 | 2B6960 | FD 200-25 507 / 161339 |
| 2B6962 | FD 200-25 511 / 161340 | 2B20025 | FD 200-25 717 |
| 2B6330 | FD 330-22 363 | 2B7181 | FD 330-22 472 |
| 2B7183 | FD 330-22 471 | 2B7344 | FD 330-22 500 |
| 2B7400 | FD 330-22 313 | 2B7401 | FD 330-22 337 |
| 2B7403 | FD 330-22 318 | 2B7404 | FD 330-22 346 |
| 2B7405 | FD 330-22 364 | 2B7406 | FD 330-22 365 |
| 2B7408 | FD 330-22 366 | 2B7409 | FD 330-22 367 |
| 2B7410 | FD 330-22 331 | 2B7423 | FD 330-22 368 |
| 2B7424 | FD 330-22 327 | 2B7429 | FD 330-22 343 |
| 2B7437 | FD 330-22 334 | 2B7180 | FD 330-22 363 |
| 2B7136 | FD 530-22 321 | 2B7472 | FD 330-30-371 |
| 2B7545 | FD 331-26 514 | 2B7550 | FD 331-26 541 |
| 2B7555 | FD 331-26 480 | 2B7781 | FD 530-35 545 |
| 2B6779 | FD 530-35 543 | 2B7557 | FD 530-35 530 |
| 2B7781 | FD 530-35 545 | 2B53035 | FD 530-35 720 |
| 2B7325 | FD 120-17 509 | 2B7070 | FD 70-13 |
| 2B12017 | FD 120-17 | 2B6883 | FD 200-22 510 |
| 2B6886 | FD 200-22 706 |



