| Цена | USD10-30/kg |
| MOQ | 10kg |
| Срок поставки | 5-8 work days |
| Бренд | DOME |
| Место происхождения | Zhengzhou, Китай |
| Certification | ISO9001,CE,SGS |
| Номер модели | DM013 |
| Условия оплаты | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Brand Name | DOME | Номер модели | DM013 |
| Certification | ISO9001,CE,SGS | Место происхождения | Zhengzhou, Китай |
| Количество минимального заказа | 10kg | Price | USD10-30/kg |
| Условия оплаты | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram | Срок поставки | 5-8 дней работы |
| Содержание магния | 99,9% | Тип | AZ31B, AZ61, AZ80 |
| Форма | Штанга | Цвет | Металлический |
| Процесс | Полу-отливка & горячая завальцовка | Применение | Высекать, космический, продукты 3C |
| Startand | Американский стандарт, ASTM G-97 | Высокий свет | бар магния круглый, штанга сплава магния |
Преимущества продукта:
Спецификация:
| Имя | Тип | спецификация | Примечания |
| сплав магния | AZ31B | Бросая заготовка круглого бара (Φ90-800*2000) | Согласно требованиям пилить и термической обработки |
| ZK61M | |||
| AZ80A | |||
| AZ91D | |||
| M2M | |||
| ME20M AZ40 |
Химический состав сплава магния:
| Элемент сплава | Тип | Химикат Composition% | Другие элементы b | ||||||||||||
| Mg | Al | Zn | Mn | Ce | Zr | Si | Fe | Ca | Cu | Ni | Под итог | итог | |||
| MgAlZn | AZ31B | Баланс | 2.5-3.5 | 0.6-1.4 | 0.1-0.2 | --- | --- | ≦0.08 | ≦0.003 | ≦0.04 | ≦0.01 | ≦0.001 | --- | ≦0.05 | ≦0.30 |
| AZ40M | Баланс | 3.0-4.0 | 0.2-0.8 | 0.15-0.5 | --- | --- | ≦0.10 | ≦0.05 | --- | ≦0.05 | ≦0.005 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.30 | |
| AZ80A | Баланс | 7.8-9.2 | 0.2-0.8 | 0.12-0.5 | --- | --- | ≦0.10 | ≦0.005 | --- | ≦0.05 | ≦0.005 | --- | --- | ≦0.30 | |
| AZ91D | Баланс | 8.5-9.5 | 0.45-0.9 | 0.17-0.4 | --- | --- | ≦0.08 | ≦0.004 | --- | ≦0.025 | ≦0.001 |
0,0005- 0,003 |
≦0.01 | ≦0.30 | |
| MgMn | M2M | Баланс | ≦0.20 | ≦0.30 | 1.3-2.5 | --- | --- | ≦0.10 | ≦0.05 | --- | ≦0.05 | ≦0.007 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.20 |
| MgZnZr | ZK61M | Баланс | ≦0.05 | 5.0-6.0 | ≦0.10 | --- | 0.3-0.9 | ≦0.05 | ≦0.05 | --- | ≦0.05 | ≦0.005 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.30 |
| MgMnRe | ME20M | Баланс | ≦0.20 | ≦0.30 | 1.32-2.2 | 0.15-0.35 | --- | ≦0.10 | ≦0.05 | --- | ≦0.05 | ≦0.007 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.30 |

