| Цена | 500-1000 USD PER TON |
| MOQ | 1ton |
| Срок поставки | 5-10Days after confirming order |
| Бренд | TISCO |
| Место происхождения | Континентальный Китай |
| Certification | SGS ISO ROHS |
| Номер модели | 304 316 |
| Упаковывая детали | Стандартный мореходный пакет |
| Условия оплаты | L/C, T/T, западное соединение |
| Способность поставки | 800TONS В МЕСЯЦ |
| Brand Name | TISCO | Номер модели | 304 316 |
| Certification | SGS ISO ROHS | Место происхождения | Континентальный Китай |
| Количество минимального заказа | 1ton | Price | 500-1000 USD PER TON |
| Условия оплаты | L/C, T/T, западное соединение | Способность поставки | 800TONS В МЕСЯЦ |
| Срок поставки | 5-10Days после подтверждать заказ | Упаковывая детали | Стандартный мореходный пакет |
| Техника | Горячекатаный, hardfacing/поверхностные заварка/плакирование | Стандартный | ASTM, GB, AISI, JIS, DIN |
| Обработка | Сгибание, сварка, раскрутка, прокол, резка | МОК | 1 тонны |
| Наименование продукта | 304 листы из нержавеющей стали | Толерантность | ± 1% |
8K 2D пищевой класс 316 304 нержавеющая сталь листок холодный прокат JIS DIN 1000 мм металлическая пластина SS
| Наименование товара | Листы и пластины из нержавеющей стали ASTM |
| Спецификация | ASTM A240 |
| Стандартный | ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, DIN, GB, ASME |
| Мельница/Бренд | Тиско, Лиско, Поско, Баостел, Джиско |
| Толщина |
0.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/1.0 до 150 мм |
| Ширина | 1000/1219/1250/1500/1800 мм |
| Длина | 2000/2438/2500/3000/6000 мм |
| Поверхностная отделка | Нет, нет, нет.1, 2B мельничная отделка, BA ярко прожектованный, # 4 отделка расчесывается, # 8 зеркало, чемоданная плита, бриллиантовый лист пола, HL линии волос, серый / темный линии волос |
| Сертификат | SGS, BV, ISO, |
| Защитная пленка | ПВХ защитная пленка |
| Размер запасов | Все размеры на складе |
| Служба | Вырезать на размеры по запросу заказчика |
Химический состав:
| Уровень | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ни. | КР |
| 201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
| 202 | 0.15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
| 304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
| 309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13.50 |
| 430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |




