| Цена | Negotiable |
| MOQ | 10 |
| Срок поставки | 15-20 Work day |
| Бренд | UVIR |
| Место происхождения | Гуандун, Китай |
| Certification | CE |
| Номер модели | XUV 024020 ACG FS |
| Детали упаковки | Каждая лампа в цилиндре. После этого в профессиональной коробке переклейки. |
| Условия оплаты | L/C,T/T,Western Union |
| Brand Name | UVIR | Номер модели | XUV 024020 ACG FS |
| Certification | CE | Место происхождения | Гуандун, Китай |
| Минимальное количество заказов | 10 | Price | Negotiable |
| Условия оплаты | L/C,T/T,Western Union | Время доставки | 15-20 день работы |
| Детали упаковки | Каждая лампа в цилиндре. После этого в профессиональной коробке переклейки. | Продолжительность жизни | 800-1000 часов |
| Использование | Электронные компоненты, печать, мебель, отделочные материалы и другие отрасли отверждения | Пик волны | 417 нм |
| Ватт | 2000 Вт | Длина | 240 мм |
| Крышка лампы | Керамика |
| .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important;} | Наши услуги и преимущества |
|---|---|
| .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: bold;} | .pd-feature-list { margin: 15px 0; padding-left: 20px;} |
| .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} | .pd-image { max-width: 100%; height: auto; margin: 15px 0; border: 1px solid #eee;} |
| .pd-parameter-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 13px !important; overflow-x: auto; display: block;} | .pd-parameter-table th, .pd-parameter-table td { padding: 8px 10px; border: 1px solid #ddd; text-align: center;} |
| .pd-parameter-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: bold;} | .pd-faq-item { margin-bottom: 15px;} |
| .pd-faq-question { font-weight: bold; margin-bottom: 5px; color: #444;} | .pd-divider { height: 1px; background-color: #e0e0e0; margin: 20px 0;} |
| 7KW УФ-ртутная лампа высокого давления для печатных машин Heidelberg | Спецификации продукта |
| Атрибут | Значение |
800-1000ч
Применение
| Наша компания производит и продает оптом ультрафиолетовые лампы, инфракрасные лампы, ультрафиолетовые бактерицидные лампы, ксеноновые лампы и другие специальные источники света и периферийные аксессуары, включая подставки для ламп, трансформаторы и т. д. Различные продукты могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика. | Наши услуги и преимущества |
|---|---|
| Экспертные команды продаж для точной коммуникации | Профессиональные технические команды для разработки новых продуктов |
| Технические производственные команды для поточного производства | 30 |
| Опытные команды послепродажного обслуживания для поддержки клиентов | Основные характеристики |
| Несколько спецификаций с мощностью от 0,5 кВт до 8 кВт | Точные значения спектральных пиков и быстрый запуск |
| Сертифицировано соответствующими регулирующими органами | Короткое время прожига пластин с высокой эффективностью |
| Защищает изготовление пластин и качество фотографий | Параметры лампы |
| Значение | Выходная мощность | 7 кВт | Длина волны | 365нм | Длина дуги | 780мм | Материал | Высококачественная кварцевая трубка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Концевые крышки | Керамика / металл | Срок службы | BC | Технические характеристики | Модель № | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | 30 |
| Общая длина (мм) | Длина дуги (мм) | Трубка Φ (мм) | AA | Пик волны | XUV 005004 FC | 1500 | 2000 | 30 |
| 115 | 50 | 17 | AC | 365нм | XUV 025030 AC | 7 | 660 | 30 |
| 335 | 200 | XUV 025040 DC | BC | 365нм | XUV 025030 AC | 16 | 660 | 30 |
| 400 | 250 | 22.5 | 1120 | 365нм | XUV 025030 AC | 16 | 1730 | 30 |
| 360 | 250 | 25 | BC | 365нм | XUV 025040 DC | 16 | 2000 | 30 |
| 330 | 250 | 22.5 | DC | 365нм | XUV 070056 BC | 7 | 660 | 30 |
| 825 | 700 | 25 | BC | 365нм | XUV 050060 AC | 7 | 850 | 30 |
| 640 | AA | 22.5 | AC | 365нм | XUV 065070 HC | 7 | 2000 | 30 |
| 780 | 653 | XUV 107160 AC | AA | 365нм | XUV 100080 BC | 16 | 660 | 30 |
| 1172 | 1028 | XUV 107160 AC | BC | 365нм | XUV 124096 AC | 9.6 | 660 | 30 |
| 1387 | AC | 25 | AC | 365нм | XUV 112100 AC | 16 | 660 | 30 |
| 1260 | 1120 | 23 | AC | 365нм | XUV 130120 AC | 12 | 1800 | 30 |
| 1440 | 1300 | 25 | AC | 365нм | XUV 120144 AA | 16 | 2300 | 30 |
| 1328 | 1200 | 25 | AA | 365нм | XUV 077150 AH | 19.9 | 660 | 30 |
| 870 | 770 | 25 | AH | 365нм | XUV 107160 AC | 16 | 2000 | 30 |
| 1185 | 1070 | 28 | AC | 365нм | XUV 150180 BC | 18 | 1730 | 30 |
| 1600 | 1500 | 25 | BC | 365нм | XUV 105199 DC | 19.9 | 660 | 30 |
2000
1430
28
365нм
УФ-чернила, УФ-клей, УФ-краска, УФ-покрытие



